Bei dem Erwerb einer Immobilie fällt für den Käufer die gesetzliche Grunderwerbsteuer an.
Hier eine Übersicht über die Steuersätze in den einzelnen Bundesländern:
(Stand 01/2023)
| Bundesland | Steuersatz |
| Baden-Württemberg | 5,00% |
| Bayern | 3,50% |
| Berlin | 6,00% |
| Brandenburg | 6,50% |
| Bremen | 5,00% |
| Hamburg | 4,50% |
| Hessen | 6,00% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,00% |
| Niedersachsen | 5,00% |
| Nordrhein-Westfalen | 6,50% |
| Rheinland-Pfalz | 5,00% |
| Saarland | 6,50% |
| Sachsen | 5,50% |
| Sachsen-Anhalt | 5,00% |
| Schleswig-Holstein | 6,50% |
Thüringen | 5,00% (seit 01/2024) |
